Tất cả sản phẩm
-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
Khớp nối polyurethane loại T chống mòn cao cho trục kim loại công nghiệp với các tùy chọn kích thước tiêu chuẩn
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3Arubber |
| Chứng nhận | ROHS/FCC/SGS |
| Số mô hình | 3A2006 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 miếng |
| Giá bán | neogation |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng |
| Thời gian giao hàng | 10 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Khả năng cung cấp | 10000kg mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Kiểu | loại chữ T | Màu sắc | vàng, đỏ, tím, đen |
|---|---|---|---|
| Bề mặt | Trơn tru | Độ bền kéo | 12-50Mpa |
| độ cứng | 80-98bờ a | Độ giãn dài | 650% |
| Tỉ trọng | 1,25g/cm³ | Kích cỡ | Kích thước tiêu chuẩn |
| Làm nổi bật | khớp nối pu,khớp nối cao su |
||
Mô tả sản phẩm
Khớp nối polyurethane chịu mài mòn cao cho ứng dụng trục kim loại công nghiệp
Khớp nối polyurethane và cao su hiệu suất cao được thiết kế cho các kết nối trục kim loại công nghiệp, mang lại độ bền và khả năng chống mài mòn vượt trội.
Các Kích Thước Tiêu Chuẩn Có Sẵn
Khớp nối polyurethane
- Dòng GR: GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
- Dòng MT: MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
- Dòng HRC: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- Dòng L: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
- Dòng FALK-R: 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
Khớp nối cao su
- Dòng Hb: Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
- Dòng HRC: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- Dòng L: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
- Dòng NM: NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
- Dòng Bánh răng: 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
Các kích thước tùy chỉnh có sẵn theo thông số kỹ thuật và bản vẽ của người mua.
Khi gửi yêu cầu, vui lòng cung cấp số sản phẩm và số lượng yêu cầu để có giá cả và tình trạng còn hàng chính xác.
Thông số kỹ thuật vật liệu
| Vật liệu | NBR, CSM/SBR hoặc TPU |
| Màu sắc | Đen, Vàng |
| Độ cứng | 80-90 Shore A |
| Phạm vi kích thước | T40 - T210 |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C đến +100°C |
Tính năng sản phẩm
- Khớp nối cao su loại T, khớp nối polyurethane loại T, khớp nối PU loại T
- Vật liệu cao cấp: polyurethane và cao su
- Ổn định hoạt động tuyệt vời
- Dễ bảo trì và lắp đặt
- Sản xuất được chứng nhận ISO9001-2000
Các loại khớp nối có sẵn
- Khớp nối hàm / khớp nối SBT
- Mặt bích gang với cao su chèn
- Loạt vạn năng lỗ côn
- Kích thước rãnh then tuân theo tiêu chuẩn DIN6885 và GB1095-1979
Giá cả & Kích thước
| Mã số mặt hàng | OD (mm) | ID (mm) | Độ dày (mm) | USD/Chiếc (PU) | USD/Chiếc (Cao su) |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 0,18 USD | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | 0,18 USD | |
| T50 | 50 | 0,18 USD | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | 0,18 USD | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | 0,21 USD | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | 0,21 USD | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | 0,21 USD | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | 0,28 USD | 0,14 USD |
| T80 | 80 | 36 | 18 | 0,28 USD | 0,16 USD |
| T85 | 85 | 41 | 18 | 0,30 USD | 0,18 USD |
| T90 | 90 | 41 | 18 | 0,39 USD | 0,21 USD |
| T95 | 95 | 45 | 18 | 0,39 USD | 0,23 USD |
| T100 | 100 | 54 | 22 | 0,49 USD | 0,26 USD |
| T105 | 105 | 54 | 22 | 0,53 USD | 0,28 USD |
| T108 | 108 | 52 | 22 | 0,62 USD | 0,28 USD |
| T110 | 110 | 55 | 22 | 0,71 USD | 0,30 USD |
| T115 | 115 | 55 | 23 | 0,85 USD | 0,34 USD |
| T120 | 120 | 55 | 24 | 0,88 USD | 0,35 USD |
| T125 | 125 | 60 | 25 | 0,97 USD | 0,44 USD |
| T130 | 130 | 60 | 25 | 1,04 USD | 0,49 USD |
| T135 | 135 | 60 | 25 | 1,15 USD | 0,53 USD |
| T140 | 140 | 70 | 26 | 1,18 USD | 0,62 USD |
| T145 | 145 | 72 | 27 | 1,24 USD | 0,71 USD |
| T150 | 150 | 76 | 27 | 1,34 USD | 1,06 USD |
| T154 | 154 | 78 | 26 | 1,76 USD | 1,24 USD |
| T170 | 170 | 80 | 28 | 5,29 USD | 1,59 USD |
| T185 | 185 | 113 | 40 | 5,65 USD | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | 6,18 USD | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | 7,06 USD | 3,18 USD |
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khuyến cáo

