Tất cả sản phẩm
-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
Khớp nối polyurethane phớt cơ khí với mật độ 1.25g/cm³ và độ cứng 80-98 Shore A
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3Arubber |
| Chứng nhận | ROHS/FCC/SGS |
| Số mô hình | 3A2006 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 miếng |
| Giá bán | neogation |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng |
| Thời gian giao hàng | 10 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Khả năng cung cấp | 10000kg mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Màu sắc | vàng, đen, đỏ, | Bề mặt | Trơn tru |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ | xây dựng khuôn theo bản vẽ của người mua | Hadrness | 80-98 Bờ a |
| Độ bền kéo | 55Mpa cho polyester | Độ giãn dài | 650% |
| Tỉ trọng | 1,25g/cm³ | MOQ | 100 |
| Phong cách | con dấu cơ khí | ||
| Làm nổi bật | khớp nối pu,khớp nối cao su |
||
Mô tả sản phẩm
Cáp polyurethane niêm phong cơ khí
Các khớp nối polyurethane và cao su hiệu suất cao được sản xuất bằng vật liệu TPU cao cấp hoặc đúc CSM / SBR.Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng nối trục kim loại công nghiệp với tính chất cơ học đặc biệt.
Có sẵn trong màu đỏ, màu tím PU GR Coupling, GS Rubber Coupling và KTR Rubber Coupling
Các tính năng và lợi ích chính
- Độ bền kéo cao cho các ứng dụng đòi hỏi
- Chống mòn và độ bền vượt trội
- Độ đàn hồi tuyệt vời và chống mệt mỏi
- Chống va chạm cao để hấp thụ cú sốc
- Tính chất chống nước và dầu
- Sản xuất theo tiêu chuẩn KTR, Đức
Dòng và thông số kỹ thuật có sẵn
Có đầy đủ các bộ ghép GR, GS, MT, ML, MH, Hb, HRC, L, T, NM và Gear J có sẵn.
Kích thước của loạt GR
| Kích thước | Vật liệu | OD (mm) | ID (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Lemella Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR14 | Polyurethane | 30 | 10.5 | 12 | 10 | 4 |
| GR19 | Polyurethane | 40 | 18 | 14.5 | 12 | 6 |
| GR24 | Polyurethane | 54 | 26 | 15.2 | 14 | 8 |
| GR28 | Polyurethane | 65 | 30 | 19 | 15 | 8 |
| GR38 | Polyurethane | 80 | 38 | 22 | 18 | 8 |
| GR42 | Polyurethane | 95 | 46 | 24 | 20 | 8 |
| GR48 | Polyurethane | 104 | 51 | 25.5 | 21 | 8 |
| GR55 | Polyurethane | 120 | 60 | 27 | 22 | 8 |
| GR65 | Polyurethane | 135 | 68 | 32 | 26 | 8 |
| GR75 | Polyurethane | 160 | 80 | 37 | 30 | 10 |
| GR90 | Polyurethane | 199 | 100 | 42 | 34 | 10 |
| 100 GR | Polyurethane | 225 | 113 | - | 38 | 10 |
| GR110 | Polyurethane | 255 | 127 | - | 42 | 10 |
| GR125 | Polyurethane | 290 | 147 | - | 46 | 10 |
| GR140 | Polyurethane | 320 | 165 | - | 50 | 10 |
| GR160 | Polyurethane | 370 | 190 | - | 57 | 10 |
| GR180 | Polyurethane | 420 | 220 | - | 64 | 12 |
Thông số kỹ thuật
Vật liệu:
Polyester, CSM/SBR
Tùy chọn màu:
Màu vàng, đỏ, tím, xanh lá cây, đen
Bề mặt:
Mượt mà
Độ bền kéo:
12-55 MPa
Độ cứng:
80-98 Bờ A
Chiều dài:
400%-650%
Mật độ:
1.25 g/cm3
Tác động độ đàn hồi:
>25%
Sức mạnh rách:
35-155 KN/m
Mất tháo dốc Akron:
< 0,05 cm3/1,61km
Bộ nén:
< 10% (22h*70°C)
Nhiệt độ hoạt động:
120°C
Độ cứng theo màu sắc:Màu vàng: 92 bờ A. Đỏ: 98 bờ A. Xanh: 64 bờ D.
Sản phẩm khuyến cáo

