-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
L Loại Mặt bích Gang Gang Khớp nối Polyurethane, khớp nối Hàm mềm
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3A Rubber |
| Chứng nhận | ROHS/FCC/SGS |
| Số mô hình | 3A2006 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10pieces |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng carton |
| Thời gian giao hàng | 10 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | T/T,L/C,PayPal,Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp | 10000kgs / tháng |
| Vật liệu | NBR, CSM/SBR hoặc TPU | Màu sắc | đen, đỏ |
|---|---|---|---|
| độ cứng | 80-98bờ a | Kích cỡ | L035-225 |
| Nhiệt độ làm việc | -20oC - +100oC | ||
| Làm nổi bật | khớp nối pu,khớp nối hàm ghép linh hoạt |
||
- Chất liệu: Gang GG25
- Ổn định tốt
- Dễ dàng bảo trì
- Chứng nhận ISO9001-2000
- Khớp hàm/khớp nối HRC/khớp nối KC/khớp nối FL
- Mặt bích gang có chèn cao su
- Dòng khoan côn phổ quát
- Kích thước rãnh then phù hợp với tiêu chuẩn DIN6885, GB1095-1979
| Kích cỡ | Kiểu | MỘT | B | D | E | Tiêu chuẩn | lỗ khoan số liệu | lỗ khoan inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L035 | 1 | 16 | 20,5 | 6,6 | -- | 3 | 3-8 | 1/8"-3/8" |
| L050 | 1 | 28 | 43,2 | 15,6 | -- | 6 | 6-15 | 3/16"-5/8" |
| L070 | 1 | 35 | 50,8 | 19 | -- | 9 | 19-9 | 3/16"-3/4" |
| L075 | 1 | 45 | 54,7 | 21 | -- | 9 | 25-9 | 3/16"-1" |
| L090 | 1 | 54 | 54,7 | 21 | -- | 9 | 28-9 | 3/16"-1 1/8" |
| L095 | 1 | 54 | 63,7 | 25,5 | -- | 9 | 28-9 | 3/8"-1 1/8" |
| L099 | 1 | 64,5 | 72,5 | 27 | -- | 12 | 12-35 | 7/16"-1 3/8" |
| L100 | 1 | 64,5 | 88,5 | 35 | -- | 12 | 12-35 | 7/16"-1 3/8" |
| L110 | 1 | 85 | 108 | 43 | -- | 15 | 15-48 | 1/2"-1 7/8" |
| L150 | 1 | 96 | 115,4 | 45 | -- | 15 | 15-48 | 5/8"-1 7/8" |
| L190 | 1 | 115 | 133,4 | 54 | 101,6 | 19 | 19-55 | 5/8"-2 1/4" |
| L225 | 1 | 127 | 153,4 | 64 | 108 | 19 | 19-65 | 3/4"-2 5/8" |
GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
FALK-R 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
Bánh răng 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
Kích thước đặc biệt có thể được sản xuất theo bản vẽ của người mua

