-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
Vải sợi thủy tinh phủ PTFE chống nhiệt với khả năng chống ăn mòn hóa học và bề mặt không dính cho các ứng dụng công nghiệp
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3A Rubber |
| Chứng nhận | ROHS/FCC/SGS |
| Số mô hình | 3A3008 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1roll |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng carton |
| Thời gian giao hàng | 10 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | T/T,L/C,PayPal,Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp | 10000rolls mỗi tháng |
| Vật liệu | vải sợi thủy tinh phủ PTFE | Màu sắc | nâu, đen, trắng |
|---|---|---|---|
| Chịu nhiệt độ | -140°C - +260°C | Chất kết dính | đồng ý ủng hộ |
| độ dày | 0,08-0,9mm | Chiều rộng | 1-4m |
| Chiều dài | 20-100m | ||
| Làm nổi bật | vải sợi thủy tinh tráng phủ ptfe,vải sợi silicone bọc thủy tinh |
||
Vải sợi thủy tinh chất lượng cao được phủ nhựa PTFE tuyệt vời, mang lại khả năng chịu nhiệt vượt trội, chống ăn mòn hóa học xuất sắc, đặc tính điện và đặc tính ma sát thấp.
Loại vải sợi thủy tinh phủ PTFE này có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -140°C đến 260°C, với khả năng chống chịu thời tiết và chống lão hóa đặc biệt. Trong điều kiện thực tế ở 250°C trong 200 ngày, vật liệu vẫn giữ được cường độ mà không bị giảm trọng lượng. Ở 350°C trong 120 giờ, trọng lượng giảm chưa đến 0,6%. Ở -140°C, vải vẫn mềm dẻo mà không bị nứt.
Vật liệu chống lại axit, kiềm, axit nitric và nhiều loại ăn mòn chất lỏng hữu cơ, cung cấp sự bảo vệ chống lại hầu hết các loại thuốc hóa học. Đặc tính chống dính của nó giúp dễ dàng rửa sạch các vết bẩn, nhựa, vật liệu phủ và các hạt bụi khác.
- Chất liệu: Sợi thủy tinh phủ PTFE
- Chất lượng: Hạng cao cấp
- Màu sắc: Nâu, đen, trắng, đỏ và các tùy chọn khác
- Bề mặt: Mịn/mịn
- Khả năng chịu nhiệt: -140°C đến +260°C
- Keo dán: Có sẵn keo dán một mặt
- Kích thước ổn định trong các điều kiện khác nhau
- Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời
- Đặc tính bề mặt chống dính
- Khả năng chống hóa chất vượt trội
- Khả năng chịu nhiệt tốt với dải nhiệt độ làm việc từ -140°C đến 350°C
- Dễ dàng làm sạch keo dán trên bề mặt
- Khả năng chống lại hầu hết các loại thuốc hóa học, axit, kiềm và muối
- Chống cháy với đặc tính lão hóa thấp
- Hệ số ma sát và hằng số điện môi thấp
- Khả năng cách điện tuyệt vời
- Cường độ cao với hệ số giãn dài dưới 5‰
- Các loại lót chịu nhiệt cao bao gồm lót lò vi sóng, lót lò nướng và các loại lót nhiệt khác
- Lót trung gian dính
- Băng tải, băng ép, băng hàn yêu cầu khả năng chịu nhiệt cao, đặc tính chống dính và chống hóa chất
- Vật liệu phủ hoặc bọc trong ngành dầu khí và hóa chất
- Vật liệu bọc, vật liệu cách điện và vật liệu chịu nhiệt cao trong ngành điện
- Vật liệu khử lưu huỳnh trong các nhà máy điện
| Mục | Màu sắc | Độ dày | Chiều rộng tối đa | Trọng lượng | Độ bền kéo | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A3008B08 | nâu | 0,08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W08 | trắng | 0,08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M08 | be | 0,08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H08 | đen | 0,08mm | 1250mm | 150g/m² | 180/140N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B13 | nâu | 0,13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W13 | trắng | 0,13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M13 | be | 0,13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H13 | đen | 0,13mm | 1250mm | 260g/m² | 290/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B15 | nâu | 0,15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W15 | trắng | 0,15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M15 | be | 0,15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H15 | đen | 0,15mm | 1250mm | 300g/m² | 310/260N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B18 | nâu | 0,18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W18 | trắng | 0,18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M18 | be | 0,18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H18 | đen | 0,18mm | 1250mm | 330g/m² | 400/360N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B25 | nâu | 0,25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W25 | trắng | 0,25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M25 | be | 0,25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H25 | đen | 0,25mm | 2800mm | 450g/m² | 550/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B35 | nâu | 0,35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W35 | trắng | 0,35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M35 | be | 0,35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H35 | đen | 0,35mm | 3200mm | 700g/m² | 650/600N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B40 | Nâu | 0,40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W40 | Trắng | 0,40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M40 | be | 0,40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H40 | đen | 0,40mm | 3500mm | 780g/m² | 820/500N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B65 | Nâu | 0,65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W65 | Trắng | 0,65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M65 | be | 0,65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H65 | đen | 0,65mm | 4000mm | 1100g/m² | 880/730N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B90 | Nâu | 0,90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W90 | Trắng | 0,90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M90 | be | 0,90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H90 | đen | 0,90mm | 4000mm | 1500g/m² | 1050/950N/cm | -140 - +260°C |

