-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
Hb Cáp cao su với cao su CSM và SBR, 8-12Mpa Độ bền kéo, 1.25g/cm3 mật độ cho cáp trục công nghiệp
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3A Rubber |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | 3A2006 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10 mảnh |
| Giá bán | connect with us |
| chi tiết đóng gói | đóng gói trong thùng carton |
| Thời gian giao hàng | 10-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T/T, Western Union, L/C, D/P |
| Khả năng cung cấp | 10000 chiếc / tháng |
| Vật liệu | Cao su CSM và SBR | Màu sắc | Đen |
|---|---|---|---|
| Loại Số | loại Hb | Độ bền kéo | 8-12Mpa |
| độ cứng | 70+/-5 bờ a | Độ giãn dài | 350% |
| Tỉ trọng | 1,25g/cm3 | Kích cỡ | kích thước tiêu chuẩn của B80-B350 |
| đóng gói | trong thùng carton | ||
| Làm nổi bật | khớp nối cao su,pu coupling |
||
B80 - B350 Gói cao su, Gói cao su Hb được làm bằng CSM và SBR chất lượng cao
Sản xuất bằng cách tiêm polyester chất lượng cao hoặc khuôn CSM / SBR.Được thiết kế đặc biệt cho tất cả các loại nối trục kim loại với các đặc điểm hiệu suất đặc biệt bao gồm độ bền kéo cao, khả năng chịu mòn vượt trội, khả năng đàn hồi tuyệt vời, khả năng chống nước, khả năng chống dầu, khả năng chịu mệt mỏi xuất sắc và khả năng chống va chạm cao.
Chúng tôi duy trì các bộ khuôn hoàn chỉnh và cung cấp một loạt các khớp nối GR, GS, MT, Hb, HRC, L, NM và Gear J với chất lượng vượt trội và kinh nghiệm sản xuất rộng lớn.Thích hợp cho tất cả các loại ứng dụng nối trục kim loại công nghiệp.
| Điểm | A | B | C | D | E | F | Chiều cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B80 | 21 | 16 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| B95 | 25 | 21 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 12 |
| B110 | 29 | 23 | 8 | 7 | 5 | 11 | 15 |
| B125 | 32 | 27 | 8 | 7 | 5 | 12 | 18 |
| B140 | 35 | 30 | 12 | 8 | 5 | 13 | 22 |
| B160 | 36 | 30 | 12 | 10 | 6 | 17 | 24 |
| B180 | 44 | 37 | 15 | 12 | 9 | 29 | 35 |
| B200 | 48 | 42 | 19 | 17 | 11 | 34 | 43 |
| B240 | 61 | 51 | 17 | 16 | 10 | 39 | 47 |
| B280 | 52 | 42 | 16 | 12 | 11 | 31 | 39 |
| B315 | 48 | 43 | 18 | 18 | 11 | 34 | 41 |
| B350 | 60 | 45 | 18 | 15 | 11 | 47 | 46 |

