-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
Tấm cao su công nghiệp không màu độc hại, độ dày 1.0 mm - 100 mm
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3A Rubber |
| Chứng nhận | ROHS/FCC/SGS |
| Số mô hình | 3A5002 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 200kgs |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong cuộn và pallet |
| Thời gian giao hàng | 10-20 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | T/T,L/C,PayPal,Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp | 100000kgs mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Vật liệu | SBR nguyên chất hoặc thu hồi SBR | Chất lượng | Lớp công nghiệp |
|---|---|---|---|
| Màu sắc | đen, trắng, đỏ, nâu, be, xanh lá cây, v.v. | Bề mặt | Vải mịn hoặc ấn tượng |
| Độ bền kéo | 2 -12Mpa | Độ cứng | 45-85bờ A |
| Kéo dài | 170%-380% | Tỉ trọng | 1,25-1,70g/cm3 |
| Nhiệt độ làm việc | -35°C - +100°C | Độ dày | 1-100mm |
| Chiều rộng | 1-3,6m | Chiều dài | 1-20m |
| Làm nổi bật | tấm cuộn cao su,tấm cao su chống thấm |
||
Tấm cao su SBR, Tấm cao su công nghiệp, Độ bền kéo 2 - 12Mpa
Thông số kỹ thuật:
Vật liệu: SBR
Độ dày: 1.0 mm - 100 mm
Chiều rộng tiêu chuẩn: 1-3.6m
Chiều dài: Theo yêu cầu của bạn
Màu sắc: Đen, Xanh lá, Đỏ, Trắng, Xám
Tỷ trọng: 1.2-1.7g / cm3
Độ bền kéo: 2-12 MPa
Độ giãn dài: 150 ~ 350 %
Độ cứng: 45-85 Shore A
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày làm việc cho container đầy, 23-27 Tấn
Đóng gói: Bên trong túi PE, bên ngoài túi dệt, sau đó pallet có màng bọc
P. S.: Có sẵn với lớp vải chèn
| Polyme | NR | SBR | NBR | Neoprene | EPDM | Butyl | Silicone | FKM |
| Độ cứng (Shore A) | 40-60 | 45-85 | 40-85 | 50-80 | 40-85 | 50-80 | 10-75 | 70-80 |
| Độ bền kéo (Mpa) | 10-25 | 2-12 | 3-14 | 3-16 | 3-10 | 3-8 | 7-12 | 6-12 |
| Độ giãn dài (%) | 300-720 | 170-350 | 200-350 | 200-450 | 200-350 | 200-300 | 200-720 | 200 |
| Tỷ trọng (g/cc) | 1.0-1.3 | 1.4-1.7 | 1.25-1.4 | 1.4-1.5 | 1.25-1.4 | 1.3-1.4 | 1.2-1.5 | 1.9-2.1 |
| Khoảng nhiệt độ | -40~80 | -40~80 | -50~90 | -50~120 | -60~130 | -60~150 | -120~260 | -50~300 |
![]()
![]()

