Tất cả sản phẩm
-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
Kewords [ teflon coated fiberglass fabric ] trận đấu 0 các sản phẩm.
Lấy làm tiếc!
tìm kiếm của bạn "teflon coated fiberglass fabric" không có sản phẩm nào phù hợp
bạn có thể Yêu cầu báo giá để cho chúng tôi phù hợp với sản phẩm cho bạn.
Related Products
Độ dày 0,5mm đến 10mm Bảng cao su silicone 2mm Độ dày vật liệu linh hoạt bền 1.25-1.50gcm3 Ứng dụng đệm niêm phong công nghiệp
| Màu sắc | Mờ, đỏ, đen, trắng, xám, xanh v.v. |
|---|---|
| độ dày | 0,5 mm đến 10 mm |
| độ cứng | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80+/-5 bờ A |
| Chất lượng | Chống rách cao, chống rách trung bình, chống rách chung |
Tấm cao su silicone cường độ kéo 7.0-12.0Mpa loại công nghiệp, độ bền xé 26-42Nmm, vật liệu bền, linh hoạt
| Cấp | Cấp công nghiệp, cấp thực phẩm, cấp y tế, cấp FDA với bạch kim được chữa khỏi và bảo dưỡng sau |
|---|---|
| Chất lượng | Chống rách cao, chống rách trung bình, chống rách chung |
| Độ giãn dài | 300%-720% |
| Tỉ trọng | 1,25-1,50g/cm3 |
Tấm cao su silicone độ giãn 300 đến 720 phần trăm, độ dày 3-4mm
| Bề mặt | Vải mịn/mịn, mịn/ấn tượng, vải mịn/cát hoặc đôi |
|---|---|
| độ cứng | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80+/-5 bờ A |
| Cấp | Cấp công nghiệp, cấp thực phẩm, cấp y tế, cấp FDA với bạch kim được chữa khỏi và bảo dưỡng sau |
| Tỉ trọng | 1,25-1,50g/cm3 |
Cuộn Tấm Cao Su Silicone Chống Rách Cao Nguyên Liệu Silicone HTV Linh Hoạt cho Gioăng Công Nghiệp, Phớt và Đệm
| sức mạnh xé rách | 26-42N/mm |
|---|---|
| Chất lượng | Chống rách cao, chống rách trung bình, chống rách chung |
| độ cứng | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80+/-5 bờ A |
| Tỉ trọng | 1,25-1,50g/cm3 |
Tấm cao su silicone màu xanh dương bề mặt cát phù hợp cho gioăng, phớt và linh kiện bảo vệ bền bỉ
| độ cứng | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80+/-5 bờ A |
|---|---|
| Chất lượng | Chống rách cao, chống rách trung bình, chống rách chung |
| Độ bền kéo | 7,0-12,0Mpa |
| Cấp | Cấp công nghiệp, cấp thực phẩm, cấp y tế, cấp FDA với bạch kim được chữa khỏi và bảo dưỡng sau |
HTLA linh hoạt chống mòn cao polyurethane nối hàm nối nhện với nhiệt độ hoạt động 120 °C
| vật chất | cao su + sắt |
|---|---|
| Màu sắc | đỏ + đen |
| Tên | Khớp nối Polyurethane |
| Kiểu | khớp nối hàm nhện |
Dây dán PTFE chất lượng thực phẩm có khả năng chống ăn mòn và chống nhiệt độ cao cho niêm phong công nghiệp
| Vật liệu | nhựa phân tán PTFE nguyên chất |
|---|---|
| Màu sắc | Trắng |
| Chất lượng | Cấp thực phẩm |
| Chất kết dính | dính một mặt hay không |
Tấm cao su Hypalon dày 1.0mm, kháng hóa chất và tia UV, dùng trong công nghiệp
| Vật liệu | Hypalon + vải + cao su tổng hợp |
|---|---|
| Chất lượng | Cấp công nghiệp |
| Màu sắc | đỏ, vàng, đen, xanh dương, xanh lá cây |
| Bề mặt | Trơn tru |

