-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
ống ống cao su silicone chất lượng thực phẩm với nhiệt độ cao và kháng hóa học cho không khí nước dầu môi trường
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3A Rubber |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | 3A1003 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 20kg |
| Giá bán | USD3.00-15.00/kg |
| chi tiết đóng gói | đóng gói ở dạng cuộn, thùng carton và pallet |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp | 10000kgs / tuần |
| Vật liệu | silicon nguyên chất | Chất lượng | Cấp thực phẩm |
|---|---|---|---|
| Màu sắc | mờ | Bề mặt | Trơn tru |
| Độ bền kéo | 7,5Mpa | độ cứng | 60 bờ A |
| Độ giãn dài | 350% | Tỉ trọng | 1,25g/cm3 |
| sức mạnh xé rách | 26N/mm | Cảng | Cảng Thượng Hải và những nơi khác |
| Nhiệt độ | -40oC - 220oC | Đặc trưng | Chịu nhiệt độ cao, kháng hóa chất, kháng tia cực tím |
| Các sản phẩm | Ống cao su silicone | Cấp | Cấp thực phẩm |
| Nhiệt độ làm việc | -40^C ~ +260^C | Sản xuất | Khuôn đùn |
| Làm nổi bật | Bảng cao su silicon linh hoạt,Bảng cao su silicon bền |
||
Ống cao su silicone chất lượng cao được thiết kế cho các ứng dụng môi chất không khí, nước và dầu trong dải nhiệt độ từ -60°C đến +250°C.
Các sản phẩm ống, tuýp và ống bọc silicone của chúng tôi được đùn hoặc đúc bằng thiết bị chuyên dụng với vật liệu silicone chất lượng cao. Có sẵn với nhiều đường kính trong và ngoài theo yêu cầu của khách hàng, các sản phẩm này có độ bền kéo cao, độ linh hoạt tuyệt vời, đặc tính chống kéo mạnh và nhiều tùy chọn độ cứng với khả năng chống lão hóa vượt trội, chống ozone, chịu nhiệt, đặc tính cách điện và chống dầu nhiên liệu và chất bôi trơn.
Có sẵn ba cấp chất lượng:
- Cấp công nghiệp: Làm bằng silicone đùn tiêu chuẩn và lưu hóa bằng peroxide nhập khẩu, không mùi
- Cấp thực phẩm: Làm bằng silicone fumed trong suốt, lưu hóa bằng bạch kim, không độc và không mùi vị
- Cấp y tế: Làm bằng silicone fumed trong suốt cấp y tế, lưu hóa bằng bạch kim với chứng nhận FDA và LFGB
| Vật liệu | 100% vật liệu silicone nguyên sinh |
|---|---|
| Chất lượng | Cấp công nghiệp, cấp thực phẩm (đã xử lý sau hoặc lưu hóa bằng bạch kim) |
| Màu sắc | Trong suốt, mờ, đỏ sẫm, cam, đen, trắng sữa, xanh lam, xám, v.v. |
| Bề mặt | Mịn/mịn |
| Tăng cường sợi | Chèn sợi polyester 1-5 lớp |
| Độ bền kéo | 7.5-9.8 Mpa |
| Độ cứng | 50, 60, 70, 80 ±5 shore A |
| Độ giãn dài | 350-720% |
| Tỷ trọng | 1.25 ±0.05 g/cm³ |
| Độ bền xé | 26-42 N/mm |
| Nhiệt độ làm việc | -60°C đến +250°C |
| Độ dày thành | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 mm |
Có sẵn với nhiều kích thước khác nhau (Đường kính trong * Đường kính ngoài * Chiều dài):
| Kích thước (ID * OD) | Chiều dài |
|---|---|
| Ø0.5mm * Ø1.0mm | 5-20 kg |
| Ø0.5mm * Ø1.5mm | 5-20 kg |
| Ø0.5mm * Ø2.0mm | 5-20 kg |
| Ø0.8mm * Ø1.9mm | 5-20 kg |
| Ø1.0mm * Ø2.0mm | 5-20 kg |
| Ø1.0mm * Ø3.0mm | 5-20 kg |
| Ø1.0mm * Ø4.0mm | 5-20 kg |
| Ø1.5mm * Ø2.5mm | 5-20 kg |
| Ø1.5mm * Ø3.0mm | 5-20 kg |
| Ø1.6mm * Ø3.2mm | 5-20 kg |
| Ø2.0mm * Ø3.0mm | 5-20 kg |
| Ø2.0mm * Ø4.0mm | 5-20 kg |
| Ø2.0mm * Ø5.0mm | 5-20 kg |
| Ø2.0mm * Ø6.0mm | 5-20 kg |
| Ø3.0mm * Ø4.0mm | 5-20 kg |
| Ø3.0mm * Ø5.0mm | 5-20 kg |
| Ø3.0mm * Ø6.0mm | 5-20 kg |
| Ø3.0mm * Ø8.0mm | 5-20 kg |
| Ø3.0mm * Ø9.0mm | 5-20 kg |
| Ø4.0mm * Ø5.0mm | 5-20 kg |
| Ø4.0mm * Ø6.0mm | 5-20 kg |
| Ø4.0mm * Ø7.0mm | 5-20 kg |
| Ø4.0mm * Ø8.0mm | 5-20 kg |
| Ø5.0mm * Ø8.0mm | 5-20 kg |
| Ø5.0mm * Ø9.0mm | 5-20 kg |
| Ø5.0mm * Ø10.0mm | 5-20 kg |
| Ø6.0mm * Ø9.0mm | 5-20 kg |
| Ø6.0mm * Ø10.0mm | 5-20 kg |
| Ø6.0mm * Ø12.0mm | 5-20 kg |
| Ø7.0mm * Ø9.0mm | 5-20 kg |
| Ø7.0mm * Ø10.0mm | 5-20 kg |
| Ø7.0mm * Ø12.0mm | 5-20 kg |
| Ø8.0mm * Ø10.0mm | 5-20 kg |
| Ø8.0mm * Ø12.0mm | 5-20 kg |
| Ø8.0mm * Ø14.0mm | 5-20 kg |
| Ø9.0mm * Ø12.0mm | 5-20 kg |
| Ø9.0mm * Ø14.0mm | 5-20 kg |
| Ø9.0mm * Ø16.0mm | 5-20 kg |
| Ø10.0mm * Ø14.0mm | 5-20 kg |
| Ø10.0mm * Ø16.0mm | 5-20 kg |
| Ø10.0mm * Ø18.0mm | 5-20 kg |
| Ø12.0mm * Ø16.0mm | 5-20 kg |
| Ø12.0mm * Ø18.0mm | 5-20 kg |
| Ø12.0mm * Ø20.0mm | 5-20 kg |
| Ø14.0mm * Ø18.0mm | 5-20 kg |
| Ø14.0mm * Ø20.0mm | 5-20 kg |
| Ø14.0mm * Ø22.0mm | 5-20 kg |
| Ø16.0mm * Ø18.0mm | 5-20 kg |
| Ø16.0mm * Ø20.0mm | 5-20 kg |
| Ø20.0mm * Ø30.0mm | 5-20 kg |
| Ø30.0mm * Ø40.0mm | 5-20 kg |
| Ø40.0mm * Ø50.0mm | 5-20 kg |
Kích thước OEM và tùy chỉnh có sẵn theo thỏa thuận. Tùy chọn đóng gói bao gồm cuộn, túi, thùng carton, pallet hoặc kiện.
| Mục | Ống sợi silicone, ống bện silicone, ống gia cố silicone |
|---|---|
| Vật liệu | Vật liệu silicone cấp thực phẩm |
| Gia cố | Sợi polyester bện |
| Màu sắc | Trong suốt, đỏ, xanh lam, đen hoặc theo yêu cầu |
| Bề mặt | Mịn |
| Độ bền kéo | 7.5-9.8 Mpa |
| Độ cứng | 50-70 shore A |
| Độ giãn dài | 300% |
| Tỷ trọng | 1.25 g/cm³ |
| Áp suất làm việc | 10 Kgs |
| Nhiệt độ tối thiểu | -30°C |
| Nhiệt độ tối đa | +250°C |
| Phạm vi ID | 4-50 mm |
| Độ dày thành | 3-5 mm |
| Dung sai | ID nhỏ hơn 1/2": ±0.3mm; ID lớn hơn 1/2": ±0.5mm |
| Đường kính trong * Đường kính ngoài |
|---|
| 4mm * 9mm |
| 5mm * 11mm |
| 6mm * 10mm, 6mm * 12mm |
| 7.5mm * 14.5mm |
| 8mm * 12mm, 8mm * 14mm, 8mm * 16mm |
| 9mm * 15mm |
| 10mm * 15mm, 10mm * 17mm, 10mm * 18mm, 10mm * 19.5mm |
| 12mm * 20mm |
| 12.7mm * 20mm |
| 13mm * 19mm, 13mm * 20mm, 13mm * 21mm |
| 16mm * 24mm |
| 19mm * 27mm, 19mm * 28mm |
| 19.5mm * 27.5mm |
| 22mm * 32mm |
| 25mm * 35mm |
| 32mm * 42mm |
| 38mm * 46mm, 38mm * 48mm |
| 50mm * 60mm |
Đặc tính: Chống lão hóa, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, chống sốc
Ưu điểm: Giải pháp tùy chỉnh, hiệu suất cao, chất lượng vượt trội, giá cả cạnh tranh, kinh nghiệm phong phú

