Tất cả sản phẩm
-
Tấm cao su công nghiệp
-
Tấm cao su silicone
-
Tấm cao su nhiệt độ cao
-
Ép ống silicone
-
Vòng đệm cao su Silicone
-
Khớp nối polyurethane
-
Đóng gói PTFE
-
PTFE Gasket Tape
-
Vải sợi thủy tinh tráng PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE Ống
-
Cao su Shock Mounts
-
Tấm nhựa màu
-
Nylon Nhựa Rod
-
giấy thấm dầu
-
Tấm xốp EPDM
-
Băng tải PVC
-
Nhãn dầu công nghiệp
-
Pad cắt PTFE
Thanh nhựa nylon mịn 10KV Điện áp phá hủy 78Mpa Độ bền kéo
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | 3A Rubber |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | 3A6012 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100KGS |
| Giá bán | USD2.80/kg |
| chi tiết đóng gói | đóng gói trong palet |
| Thời gian giao hàng | 10-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Khả năng cung cấp | 100000kgs / tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Vật liệu | phenolic + bông | Màu sắc | nâu, đỏ, be, vàng |
|---|---|---|---|
| Bề mặt | Trơn tru | Độ bền kéo | 78Mpa |
| Điện áp đánh thủng | 10kV | Kích cỡ | od8-200mm x 1m |
| Làm nổi bật | solid plastic rods,hdpe bar |
||
Mô tả sản phẩm
Dây nhựa nylon mịn với điện áp phá vỡ 10KV và sức bền kéo 78Mpa
bông phenol, bông bakelite, bông cách nhiệt, bông mạ
Dây bông phenolic được sản xuất từ vải bông được ngâm nhựa phenolic dưới áp suất và nhiệt cao. Vật liệu này có tính cách điện tuyệt vời,Độ bền cơ học cao, và chống nhiệt độ, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi.
Các đặc điểm chính
- Tỷ lệ hấp thụ nước thấp
- Sức mạnh cơ học và độ bền cao
- Hiệu suất điện tuyệt vời trong môi trường khô và ẩm
- Chống nhiệt độ cao (hạng B 130°C)
- Tính chất điện đệm vượt trội
- Đặc điểm gia công tuyệt vời
Ứng dụng
Thiết bị PCB, thiết bị ICT, đệm máy khoan, bánh răng, động cơ, máy phát điện, biến áp, thiết bị chuyển mạch, biến tần và các thành phần cách điện khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | Nhựa phenol + vải bông |
| Màu sắc có sẵn | Màu nâu, beige, vàng, đỏ |
| Xét bề mặt | Mượt mà |
| Độ bền kéo | 78Mpa |
| Sức mạnh uốn cong | 90-110Mpa |
| Sức mạnh nén | 138Mpa |
| Điện áp ngắt | 10KV |
| Mật độ | 1.25-1,40g/cm3 |
| Chống nhiệt | Lớp B (130°C) |
| Kích thước tiêu chuẩn | OD 8-200mm × 1m chiều dài |
Tính chất kỹ thuật theo lớp
| Tính chất | Đơn vị | 3723 | 3724 | 3725 | 3726 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mật độ | g/cm3 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 |
| Tỷ lệ hấp thụ nước (D-24/23) | % | 1.7 | 1 | 1.2 | 1 |
| Sức mạnh uốn cong | MPa | 90 | 95 | 110 | 95 |
| Sức kéo | MPa | 78 | - | - | - |
| Sức mạnh nén (Axial) | MPa | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Kháng cách nhiệt (trạng thái bình thường) | Ω | 1.0×108 | - | - | - |
| Điện áp phá vỡ (trong dầu biến áp) | KV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Màu sắc | - | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khuyến cáo

